彎曲直徑范圍 | 10——32mm,直條 | |||||||||
加工范圍 | 鋼筋直徑(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
鋼筋數(shù)量(根) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
較大彎曲角度 | 向上彎曲 | +180° | ||||||||
向下彎曲 | -120° | |||||||||
較小中心距 | 400mm | |||||||||
較小彎曲長(zhǎng)度 | 50mm | |||||||||
速度調(diào)整方式 | 進(jìn)口品牌控制系統(tǒng),伺服無級(jí)可調(diào) | |||||||||
總功率(電源) | 19kw ( 380v 50Hz) | |||||||||
氣路壓力 | 0.8 Mpa | |||||||||
機(jī)頭移動(dòng)速度 | 0.5-1 m/s | |||||||||
整機(jī)重量 | 5000Kg |
T梁馬蹄筋專業(yè)彎曲
T梁馬蹄筋專業(yè)彎曲 2021-1-26 本文被閱讀 1268 次
上一條:數(shù)控鋼筋彎曲中心 | 下一條:數(shù)控鋼筋彎曲中心 |