區(qū)別與優(yōu)勢:
一:全伺服電機(行走、彎曲),長度定尺,角度彎曲更準確。
二:彎曲軸+旋轉(zhuǎn)特制耐磨套(耐磨,使用壽命長)
三:進口PLC+人機界面智能控制,抗干擾,系統(tǒng)穩(wěn)定
四:擁有8年行業(yè)技術(shù)+進口電氣原件(性能穩(wěn)定)
彎曲直徑范圍 | 10——32mm,直條 | |||||||||
加工范圍 | 鋼筋直徑(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
鋼筋數(shù)量(根) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
較大彎曲角度 | 向上彎曲 | +180° | ||||||||
向下彎曲 | -120° | |||||||||
較小中心距 | 400mm | |||||||||
較小彎曲長度 | 50mm | |||||||||
速度調(diào)整方式 | 進口品牌控制系統(tǒng),伺服無級可調(diào) | |||||||||
總功率(電源) | 19kw ( 380v 50Hz) | |||||||||
氣路壓力 | 0.8 Mpa | |||||||||
機頭移動速度 | 0.5-1 m/s | |||||||||
整機重量 | 5000Kg |
數(shù)控鋼筋彎曲中心
數(shù)控鋼筋彎曲中心 2021-1-26 本文被閱讀 621 次
上一條:數(shù)控鋼筋彎曲中心 | 下一條:數(shù)控鋼筋彎曲中心 |