設(shè)備名稱 | 數(shù)控剪切生產(chǎn)線 | |||||||||||
設(shè)備型號 | QJB-450型 | |||||||||||
鋼筋直徑 | 12-50mm | |||||||||||
鋸切寬度 | 450mm | |||||||||||
傳送速度 | 90m/min | |||||||||||
鋸切長度 | 800-12000mm | |||||||||||
長度誤差 | ±1mm/m | |||||||||||
鋸 切 主 機(jī) | 鋸切進(jìn)給速度 | 無級調(diào)速 | ||||||||||
夾緊方式 | 液壓 | |||||||||||
主電機(jī)功率(kw) | 4 | |||||||||||
油泵電機(jī)功率(kw) | 1.1 | |||||||||||
冷卻泵功率(w) | 60 | |||||||||||
設(shè)備總功率 | 15kw | |||||||||||
整機(jī)尺寸 | 28000*6000*2200mm | |||||||||||
加工能力三級螺紋鋼 | 直徑 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
根數(shù) | 35 | 27 | 22 | 17 | 15 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 |
數(shù)控鋸切套絲打磨一體機(jī)
數(shù)控鋸切套絲打磨一體機(jī) 2021-1-26 本文被閱讀 4720 次
下一條:數(shù)控鋸切套絲打磨一體機(jī) |